วิเคราะห์แนวโน้ม Engagement และข้อมูลเชิงลึกของ Facebook
Eng. rate 9.1% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 26%
Engagement พุ่ง 2.3 เท่า
คอนเทนต์ข่าวสารมีส่วนร่วมน้อย
กลุ่ม west3 — permalink ใช้ไม่ได้
ช่วงเวลา: 30 วันล่าสุด
รายการโพสต์ทั้งหมดพร้อมตัวชี้วัด Engagement
| โพสต์ | ประเภท | ไลก์ | คอมเมนต์ | แชร์ | Engagement | ผู้ติดตาม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รีวิวจากสมาชิกจริง | กลุ่มสาธารณะ | 15,220 | 2,880 | 4,110 | 22,210 | 71K | ตรวจแล้ว |
| โปรโมชั่นสมาชิกใหม่ | เพจ | 12,480 | 3,201 | 1,840 | 17,521 | 117K | ตรวจแล้ว |
| ไลฟ์สดพิเศษ | กลุ่มปิด | 9,870 | 6,750 | 1,330 | 17,950 | 28K | ตรวจแล้ว |
| โพสต์แนะนำเพื่อน | กลุ่มสาธารณะ | 11,045 | 3,560 | 2,890 | 17,495 | 71K | ตรวจแล้ว |
| กิจกรรมแจกรางวัลรายวัน | กลุ่มปิด | 8,905 | 5,410 | 920 | 15,235 | 28K | ตรวจแล้ว |
| ข่าวสารอัปเดตระบบ | เพจ | 6,340 | 1,120 | 610 | 8,070 | 117K | กำลังดึง |
| แจ้งปิดปรับปรุงชั่วคราว | กลุ่มสาธารณะ | 3,210 | 890 | 340 | 4,440 | 40K | ลิงก์เสีย |
เปรียบเทียบผู้ติดตามและการเติบโตของแต่ละช่องทาง
| ชื่อ | ประเภท | ผู้ติดตาม | เพิ่มเพื่อน (7วัน) | โพสต์ | Eng. rate |
|---|---|---|---|---|---|
| West Group Official | เพจ | 117,254 | +415 | 48 | 5.2% |
| West Public Community | กลุ่มสาธารณะ | 43,180 | +815 | 32 | 8.1% |
| West Zone 3 | กลุ่มสาธารณะ | 28,140 | +260 | 19 | 4.6% |
| VIP 888 Members | กลุ่มปิด | 28,050 | +590 | 27 | 8.3% |
| Gem Login Insider | กลุ่มปิด | 38,276 | +720 | 21 | 7.4% |
ช่วงเวลา: 30 วันล่าสุด
| ประเภท | ไลก์ | คอมเมนต์ | แชร์ | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ไลก์ | 52,180 | — | — | 52,180 |
| คอมเมนต์ | — | 21,905 | — | 21,905 |
| แชร์ | — | — | 15,256 | 15,256 |
| รวมทั้งหมด | 52,180 | 21,905 | 15,256 | 89,341 |